ASTM B407 Fremstilling af størrelser
Forarbejdningsmetoder: Ifølge ASTM B407 omfatter de vigtigste forarbejdningsmetoder til fremstilling af sømløse rør varmbearbejdning (varmvalsning eller varmekstrudering) og koldbearbejdning (koldtrækning eller koldvalsning). Producenter vælger passende forarbejdningsmetoder i henhold til specifikke krav og kontrollerer strengt behandlingstemperatur og deformation under hele produktionsprocessen.
Varmebehandling: DenASME SB 407 standardhar også detaljerede bestemmelser om varmebehandlingsbetingelser og parametre for sømløse rør. Varmebehandlingsprocessen har en vigtig indflydelse på strukturen og ydeevnen af rør. Producenter skal nøje kontrollere varmebehandlingstemperaturen, tiden og kølehastigheden for at sikre, at rørene opnår de nødvendige mekaniske egenskaber og organisatoriske struktur.
Dimensioner og tolerancer: DenASTM B407 standardhar strenge regler for dimensioner og tolerancer for sømløse rør for at sikre, at rørets geometriske dimensioner opfylder kravene og sikre kompatibilitet med tilbehør. De vigtigste dimensioner og tolerancer omfatter krav til udvendig diameter, vægtykkelse, længde osv. Producenter skal inspicere og verificere dimensionerne af rør gennem passende testmetoder.
Beskrivelse af dimensioner og tolerancer:
Udvendig diameter (OD): Standarden specificerer det udvendige diameterområde for sømløse rør og specificerer de tilladte tolerancer. Producenter skal sikre, at den ydre diameter af røret er inden for det specificerede område under fremstillingsprocessen og nøje kontrollere tolerancer for at opfylde kundernes krav.
Vægtykkelse (WT):ASTM B407-standarden har også detaljerede regler for vægtykkelsen af sømløse rør, herunder den mindste tilladte vægtykkelse, toleranceområde osv. Producenter skal bruge passende målemetoder for at kontrollere rørets vægtykkelse og sikre, at det opfylder standarden krav.
Længde:Standarden specificerer længdeområdet for sømløse rør og beskriver den tilladte længdetolerance. Producenter skal sikre, at rørets længde er inden for det specificerede interval under skæring og forarbejdning, og kontrollere tolerancer for at imødekomme kundernes krav.
ASTM B407 Størrelser og dimensioner
| Nominel rør Størrelse |
Uden for Diameter |
Nominel vægtykkelse | |||
| Skema nr. 5 | Skema nr. 10 | Skema nr. 40 | Skema nr. 80 | ||
| Tommer | |||||
| 1/4 | 0.54 | … | 0.065 | 0.088 | … |
| 3/8 | 0.675 | … | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | … | … | 0.258 | … |
| 6 | 6.625 | … | … | 0.28 | … |
| Millimeter | |||||
| 6.35 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | … |
| 9.52 | 17.14 | … | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 12.7 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 19.05 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 25.4 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 31.8 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 38.1 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 50.8 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 63.5 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 76.2 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 88.9 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 101.6 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 127 | 141.3 | … | … | 6.55 | … |
| 152.4 | 168.28 | … | … | 7.11 | … |
Tilladte variationer for ASTM B407 rør med lille diameter og lysvæg
Udvendig diameter Vægtykkelse Tolenance
| Specificeret udvendig diameter | Udvendig diameter | Indvendig diameter | Vægtykkelse % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Tommer | ||||||
| Under 32/3 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| 32/3 til 16/3 (0.1875) ekskl | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3/16 til 1/2 (0.5) ekskl | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1/2 til 11/4 (1.250) inkl | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
| Millimeter | ||||||
| Under 2,38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38 til 4,76 ekskl | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 til 12,70 ekskl | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12,70 til 31,8 inkl | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |
Længde Tolenance
| Længde, ft | Rørstørrelse, in. | Tilladte variationer, i. | |
| Slut | Under | ||
| Under 1 | op til 1.250,- inkl | 1/32 | 0 |
| 1 til 4, inkl | op til 1.250,- inkl | 1/16 | 0 |
| Over 4 til 10, inkl | op til 1.250,- inkl | 3/32 | 0 |
| Over 10 | op til 1.250,- inkl | 3/16 | 0 |
| Længde, cm | Rørstørrelse, mm | Tilladte variationer, mm | |
| Slut | Under | ||
| Under 30 | op til 31,75, inkl | 0.794 | 0 |
| 30 til 122, inkl | op til 31,75, inkl | 1.59 | 0 |
| Over 122 til 300, inkl | op til 31,75, inkl | 2.38 | 0 |
| Over 300 | op til 31,75, inkl | 4.76 | 0 |





