ASTM A815 S32750 (2507)albue er et fitting lavet af super duplex rustfrit stål. 90 graders LR BW albuen er i overensstemmelse med ASME B16.9 standarden og er designet til 90 graders ændringer i rørretningen. ASTM A815 UNS S32750 har fremragende modstandsdygtighed over for klorid-induceret spændingskorrosion, revner, grubetæring og sprækkekorrosion. Flyde- og trækstyrke er højere end austenitisk rustfrit stål såsom 304 eller 316. Tåler temperaturer fra -50 grader til 300 grader.
Vi leverandører leverer ikke kunSuper Duplex 2507 rørs, rør, plade, plader, rundstang, men også fabrikerede rørspoler service, selvfølgelig, herunder rørfittings, flanger, fastgørelseselementer osv. Gratis prøver kan leveres. Kontakt os for et gratis tilbud.
Spec A815 S32750 Super Duplex SS Lang Radius Albue
| Specifikationer | ASME B16.9 lang radius albue |
|---|---|
| Størrelse | Sømløse buttWeld-fittings: 1/2" - 10" Svejsede buttWeld-fittings: 1/2" - 48" |
| Dimensioner | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
| Tykkelse | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS tilgængelig med NACE MR 01-75 |
| Typer | Sømløs / ERW / Svejset / Fabricerede rørfittings |
| Type | DN15-DN1200 |
| Forbindelse | Svejsning |
| Radius | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D eller tilpassede rørfittings |
| Størrelsesområde | ½" NB til 24" NB i Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. (DN6~DN100) |
| Lang Radius Street Albue | Vinkel: 22,5 grader, 30 grader, 45 grader, 90 grader, 180 grader, 1,0D, 1,5D, 2,0D, 2,5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D{{ 19}}D. Standard: ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, ISO |
| Fremstilling | Push, Press, Forge, Cast osv. |

ASME B16.5 Lang radius 90 graders albuedimensioner
| NPS | O.D. D |
90 grader Lang radius Center-to-End A |
90 grader 3D Center-to-End A |
| 1/2 | 21.3 | 38 | - |
| 3/4 | 26.7 | 38 | 57 |
| 1 | 33.4 | 38 | 76 |
| 1¼ | 42.2 | 48 | 95 |
| 1½ | 48.3 | 57 | 114 |
| 2 | 60.3 | 76 | 152 |
| 2½ | 73 | 95 | 190 |
| 3 | 88.9 | 114 | 229 |
| 3½ | 101.6 | 133 | 267 |
| 4 | 114.3 | 152 | 305 |
| 5 | 141.3 | 190 | 381 |
| 6 | 168.3 | 229 | 457 |
| 8 | 219.1 | 305 | 610 |
| 10 | 273 | 381 | 762 |
| 12 | 323.8 | 457 | 914 |
| 14 | 355.6 | 533 | 1067 |
| 16 | 406.4 | 610 | 1219 |
| 18 | 457 | 686 | 1372 |
| 20 | 508 | 762 | 1524 |
| 22 | 559 | 838 | 1676 |
| 24 | 610 | 914 | 1829 |
| 26 | 660 | 991 | 1981 |
| 28 | 711 | 1067 | 2134 |
| 30 | 762 | 1143 | 2286 |
| 32 | 813 | 1219 | 2438 |
| 34 | 864 | 1295 | 2591 |
| 36 | 914 | 1372 | 2743 |
| 38 | 965 | 1448 | 2896 |
| 40 | 1016 | 1524 | 3048 |
| 42 | 1067 | 1600 | 3200 |
| 44 | 1118 | 1676 | 3353 |
| 46 | 1168 | 1753 | 3505 |
| 48 | 1219 | 1829 | 3658 |
ASTM A815 UNS S32750 Albueapplikationer
- Olie- og gasefterforskning
- Afsaltningsanlæg
- Kemisk forarbejdning
- Varmevekslere
- Havmiljøer





